ROVEX Casas Modulares · Portugal
Maisons modulaires partout au Portugal
Du Minho à l’Algarve : les 11 modèles ROVEX, de 72 à 202 m², au même prix de base dans tout le pays. Le transport est organisé depuis Portimão et calculé selon la distance jusqu’à votre terrain.

Districts, distances et demande
| District | Distance depuis Portimão | Maisons autorisées en 2025 (INE) | Zone | Transport (TTC) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algarve (district de Faro) | 0–130 km | 464 | 1 | 360 €–960 € | Voir la page |
| Beja | ≈ 150 km | 139 | 2 | 450 €–1 200 € | Voir la page |
| Évora | ≈ 230 km | 147 | 3 | 840 €–2 240 € | Voir la page |
| Setúbal | ≈ 250 km | 1 142 | 3 | 840 €–2 240 € | Voir la page |
| Lisbonne | ≈ 280 km | 2 028 | 3 | 840 €–2 240 € | Voir la page |
| Santarém | ≈ 310 km | 583 | 4 | 1 170 €–3 120 € | Voir la page |
| Portalegre | ≈ 325 km | 73 | 4 | 1 170 €–3 120 € | Voir la page |
| Leiria | ≈ 390 km | 1 085 | 4 | 1 170 €–3 120 € | Voir la page |
| Coimbra | ≈ 445 km | 629 | 5 | 1 620 €–4 320 € | Voir la page |
| Castelo Branco | ≈ 465 km | 219 | 5 | 1 620 €–4 320 € | Voir la page |
| Aveiro | ≈ 495 km | 1 044 | 5 | 1 620 €–4 320 € | Voir la page |
| Viseu | ≈ 535 km | 491 | 5 | 1 620 €–4 320 € | Voir la page |
| Porto | ≈ 555 km | 1 885 | 6 | 2 190 €–5 840 € | Voir la page |
| Guarda | ≈ 560 km | 154 | 6 | 2 190 €–5 840 € | Voir la page |
| Braga | ≈ 605 km | 1 798 | 6 | 2 190 €–5 840 € | Voir la page |
| Vila Real | ≈ 620 km | 323 | 6 | 2 190 €–5 840 € | Voir la page |
| Viana do Castelo | ≈ 630 km | 678 | 6 | 2 190 €–5 840 € | Voir la page |
| Bragança | ≈ 730 km | 144 | 6 | 2 190 €–5 840 € | Voir la page |
Distance routière approximative jusqu’au chef-lieu du district. Maisons individuelles neuves autorisées : INE, bâtiments résidentiels autorisés, 2025.
Comment le transport est calculé
Le transport est calculé par zones depuis Portimão : 1 € par km et par module (TTC), car chaque module de 3 m voyage sur son propre camion. Le montage avec grue est inclus dans le prix de la maison. Les fondations ou la préparation du terrain et les raccordements eau et électricité sont chiffrés à part.
Transport par zone
Le transport est calculé par zones depuis Portimão : 1 € par km et par module (TTC), car chaque module de 3 m voyage sur son propre camion. Le montage avec grue est inclus dans le prix de la maison. Les fondations ou la préparation du terrain et les raccordements eau et électricité sont chiffrés à part.
| Modules | Modèles | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LINEAR T1 | 360 € | 450 € | 840 € | 1 170 € | 1 620 € | 2 190 € |
| 4 | LINEAR T2, U-COURT T1, STACK T1 | 480 € | 600 € | 1 120 € | 1 560 € | 2 160 € | 2 920 € |
| 5 | LINEAR T3, U-COURT T2 | 600 € | 750 € | 1 400 € | 1 950 € | 2 700 € | 3 650 € |
| 6 | LINEAR T4, U-COURT T3, STACK T3 | 720 € | 900 € | 1 680 € | 2 340 € | 3 240 € | 4 380 € |
| 8 | U-COURT T4, STACK T4 | 960 € | 1 200 € | 2 240 € | 3 120 € | 4 320 € | 5 840 € |
Zones : 1 = Algarve (120 km de référence); 2 = Beja (150 km de référence); 3 = Lisbonne, Setúbal, Évora (280 km de référence); 4 = Leiria, Santarém, Portalegre (390 km de référence); 5 = Aveiro, Coimbra, Viseu, Castelo Branco (540 km de référence); 6 = Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Bragança (730 km de référence).
Les 11 modèles et prix indicatifs
| Modèle | Type | Surface brute | Niveaux | €/m² HT | Maison de base TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR T1 | T1 | 75,6 m² | 1 niveau | 1 354 € | 125 900 € |
| LINEAR T2 | T2 | 100,8 m² | 1 niveau | 1 322 € | 163 900 € |
| LINEAR T3 | T3 | 126 m² | 1 niveau | 1 258 € | 194 900 € |
| LINEAR T4 | T4 | 151,2 m² | 1 niveau | 1 247 € | 231 900 € |
| U-COURT T1 | T1 | 72 m² | 1 niveau | 1 410 € | 124 900 € |
| U-COURT T2 | T2 | 90 m² | 1 niveau | 1 381 € | 152 900 € |
| U-COURT T3 | T3 | 108 m² | 1 niveau | 1 392 € | 184 900 € |
| U-COURT T4 | T4 | 144 m² | 1 niveau | 1 332 € | 235 900 € |
| STACK T1 | T1 | 100,8 m² | 2 niveaux | 1 491 € | 184 900 € |
| STACK T3 | T3 | 151,2 m² | 2 niveaux | 1 349 € | 250 900 € |
| STACK T4 | T4 | 201,6 m² | 2 niveaux | 1 270 € | 314 900 € |
Prix indicatif de la maison de base, calculé sur la surface brute. Terrain, études et autorisations, fondations, transport (montage avec grue inclus), raccordements et aménagements extérieurs sont chiffrés pour votre terrain.
Voir tous les coûts d’une maison modulaire →
Le prix de la maison de base est le même dans tout le Portugal continental. Transport depuis Portimão, fondations, raccordements et autorisation sont chiffrés pour votre terrain.
Comment ça marche
Demande
Dites-nous où se trouve votre terrain et quel type de maison vous cherchez.
Étude du terrain
Nous vérifions l’accès, le PDM et les raccordements, puis fixons une visite.
Devis
Modèle, options, fondations, transport et montage dans un devis pour votre terrain.
Études et autorisation
Nous préparons les pièces demandées par la mairie.
Fabrication et montage
Les modules sont fabriqués, transportés, montés et raccordés sur place.
Questions fréquentes
Livrez-vous des maisons modulaires dans tout le Portugal ?
Oui, dans tout le Portugal continental. Madère et Açores sur demande. Le transport est organisé depuis Portimão et calculé selon la distance.
Le prix est-il le même hors de l’Algarve ?
Le prix de la maison de base est le même dans tout le pays : dès 124 900 € TTC. Ce qui change, c’est le transport, qui augmente avec la distance, ainsi que les fondations et raccordements, qui dépendent du terrain.
Faut-il un permis ?
Oui. Une maison modulaire permanente suit les mêmes règles qu’une maison (RJUE) : permis ou déclaration préalable à la mairie et respect du PDM.
Demandez un conseil ou un devis
Sans engagement. Nous revenons vers vous avec les prochaines étapes pour votre terrain.
Écrire sur WhatsAppou appelez le +351 967 551 876
