ROVEX Casas Modulares · Portugal
Modulhäuser in ganz Portugal
Vom Minho bis an die Algarve: die 11 ROVEX-Modelle von 72 bis 202 m², mit gleichem Preis für das Basishaus im ganzen Land. Der Transport wird von Portimão aus organisiert und nach der Entfernung zu Ihrem Grundstück berechnet.

Distrikte, Entfernungen und Nachfrage
| Distrikt | Entfernung ab Portimão | Genehmigte Einfamilienhäuser 2025 (INE) | Zone | Transport (inkl. IVA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algarve (Distrikt Faro) | 0–130 km | 464 | 1 | 360 €–960 € | Zur Seite |
| Beja | ≈ 150 km | 139 | 2 | 450 €–1.200 € | Zur Seite |
| Évora | ≈ 230 km | 147 | 3 | 840 €–2.240 € | Zur Seite |
| Setúbal | ≈ 250 km | 1.142 | 3 | 840 €–2.240 € | Zur Seite |
| Lissabon | ≈ 280 km | 2.028 | 3 | 840 €–2.240 € | Zur Seite |
| Santarém | ≈ 310 km | 583 | 4 | 1.170 €–3.120 € | Zur Seite |
| Portalegre | ≈ 325 km | 73 | 4 | 1.170 €–3.120 € | Zur Seite |
| Leiria | ≈ 390 km | 1.085 | 4 | 1.170 €–3.120 € | Zur Seite |
| Coimbra | ≈ 445 km | 629 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Zur Seite |
| Castelo Branco | ≈ 465 km | 219 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Zur Seite |
| Aveiro | ≈ 495 km | 1.044 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Zur Seite |
| Viseu | ≈ 535 km | 491 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Zur Seite |
| Porto | ≈ 555 km | 1.885 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Zur Seite |
| Guarda | ≈ 560 km | 154 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Zur Seite |
| Braga | ≈ 605 km | 1.798 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Zur Seite |
| Vila Real | ≈ 620 km | 323 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Zur Seite |
| Viana do Castelo | ≈ 630 km | 678 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Zur Seite |
| Bragança | ≈ 730 km | 144 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Zur Seite |
Ungefähre Straßenentfernung bis zur Distrikthauptstadt. Neue genehmigte Einfamilienhäuser: INE, genehmigte Wohngebäude, 2025.
So wird der Transport berechnet
Der Transport wird nach Zonen ab Portimão berechnet: 1 € pro km und Modul (inkl. IVA), weil jedes 3-m-Modul auf einem eigenen Lkw fährt. Die Montage mit Kran ist im Hauspreis enthalten. Fundament bzw. Bodenvorbereitung und die Anschlüsse für Wasser und Strom werden separat kalkuliert.
Transport nach Zonen
Der Transport wird nach Zonen ab Portimão berechnet: 1 € pro km und Modul (inkl. IVA), weil jedes 3-m-Modul auf einem eigenen Lkw fährt. Die Montage mit Kran ist im Hauspreis enthalten. Fundament bzw. Bodenvorbereitung und die Anschlüsse für Wasser und Strom werden separat kalkuliert.
| Module | Modelle | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LINEAR T1 | 360 € | 450 € | 840 € | 1.170 € | 1.620 € | 2.190 € |
| 4 | LINEAR T2, U-COURT T1, STACK T1 | 480 € | 600 € | 1.120 € | 1.560 € | 2.160 € | 2.920 € |
| 5 | LINEAR T3, U-COURT T2 | 600 € | 750 € | 1.400 € | 1.950 € | 2.700 € | 3.650 € |
| 6 | LINEAR T4, U-COURT T3, STACK T3 | 720 € | 900 € | 1.680 € | 2.340 € | 3.240 € | 4.380 € |
| 8 | U-COURT T4, STACK T4 | 960 € | 1.200 € | 2.240 € | 3.120 € | 4.320 € | 5.840 € |
Zonen: 1 = Algarve (120 Referenz-km); 2 = Beja (150 Referenz-km); 3 = Lissabon, Setúbal, Évora (280 Referenz-km); 4 = Leiria, Santarém, Portalegre (390 Referenz-km); 5 = Aveiro, Coimbra, Viseu, Castelo Branco (540 Referenz-km); 6 = Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Bragança (730 Referenz-km).
Die 11 Modelle und Richtpreise
| Modell | Typ | Bruttofläche | Etagen | €/m² zzgl. MwSt. | Basishaus inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR T1 | T1 | 75,6 m² | 1 Etage | 1.354 € | 125.900 € |
| LINEAR T2 | T2 | 100,8 m² | 1 Etage | 1.322 € | 163.900 € |
| LINEAR T3 | T3 | 126 m² | 1 Etage | 1.258 € | 194.900 € |
| LINEAR T4 | T4 | 151,2 m² | 1 Etage | 1.247 € | 231.900 € |
| U-COURT T1 | T1 | 72 m² | 1 Etage | 1.410 € | 124.900 € |
| U-COURT T2 | T2 | 90 m² | 1 Etage | 1.381 € | 152.900 € |
| U-COURT T3 | T3 | 108 m² | 1 Etage | 1.392 € | 184.900 € |
| U-COURT T4 | T4 | 144 m² | 1 Etage | 1.332 € | 235.900 € |
| STACK T1 | T1 | 100,8 m² | 2 Etagen | 1.491 € | 184.900 € |
| STACK T3 | T3 | 151,2 m² | 2 Etagen | 1.349 € | 250.900 € |
| STACK T4 | T4 | 201,6 m² | 2 Etagen | 1.270 € | 314.900 € |
Richtpreis des Basishauses nach Bruttofläche. Grundstück, Planung und Genehmigung, Fundament, Transport (Montage mit Kran inklusive), Anschlüsse und Außenanlagen werden für Ihr Grundstück kalkuliert.
Alle Kosten eines Modulhauses ansehen →
Der Preis des Basishauses ist auf dem ganzen portugiesischen Festland gleich. Transport ab Portimão, Fundament, Anschlüsse und Genehmigung werden für Ihr Grundstück kalkuliert.
So läuft es ab
Anfrage
Sagen Sie uns, wo Ihr Grundstück liegt und welches Haus Sie suchen.
Grundstücksprüfung
Wir prüfen Zufahrt, Flächennutzungsplan und Anschlüsse und vereinbaren eine Besichtigung.
Angebot
Modell, Extras, Fundament, Transport und Montage in einem Angebot für Ihr Grundstück.
Planung und Genehmigung
Wir bereiten die Unterlagen für die Gemeinde vor.
Fertigung und Montage
Die Module werden gefertigt, transportiert, montiert und vor Ort angeschlossen.
Häufige Fragen
Liefern Sie Modulhäuser in ganz Portugal?
Ja, auf dem ganzen portugiesischen Festland. Madeira und Azoren auf Anfrage. Der Transport wird von Portimão aus organisiert und nach Entfernung berechnet.
Ist der Preis außerhalb der Algarve gleich?
Der Preis des Basishauses ist im ganzen Land gleich: ab 124.900 € inkl. IVA. Unterschiedlich sind der Transport, der mit der Entfernung steigt, sowie Fundament und Anschlüsse, die vom Grundstück abhängen.
Brauche ich eine Genehmigung?
Ja. Ein dauerhaftes Modulhaus folgt denselben Regeln wie ein Einfamilienhaus (RJUE): Genehmigung oder Bauanzeige bei der Gemeinde und Einhaltung des PDM.
Beratung oder Angebot anfragen
Unverbindlich. Wir melden uns mit den nächsten Schritten für Ihr Grundstück.
Per WhatsApp schreibenoder anrufen: +351 967 551 876
