ROVEX Casas Modulares · Portugal
Casas modulares em todo o Portugal
Do Minho ao Algarve: os 11 modelos ROVEX, de 72 a 202 m², com o mesmo preço da casa base em todo o país. O transporte é organizado a partir de Portimão e calculado pela distância até ao seu terreno.

Distritos, distâncias e procura
| Distrito | Distância de Portimão | Moradias licenciadas em 2025 (INE) | Zona | Transporte (com IVA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algarve (distrito de Faro) | 0–130 km | 464 | 1 | 360 €–960 € | Ver página |
| Beja | ≈ 150 km | 139 | 2 | 450 €–1.200 € | Ver página |
| Évora | ≈ 230 km | 147 | 3 | 840 €–2.240 € | Ver página |
| Setúbal | ≈ 250 km | 1.142 | 3 | 840 €–2.240 € | Ver página |
| Lisboa | ≈ 280 km | 2.028 | 3 | 840 €–2.240 € | Ver página |
| Santarém | ≈ 310 km | 583 | 4 | 1.170 €–3.120 € | Ver página |
| Portalegre | ≈ 325 km | 73 | 4 | 1.170 €–3.120 € | Ver página |
| Leiria | ≈ 390 km | 1.085 | 4 | 1.170 €–3.120 € | Ver página |
| Coimbra | ≈ 445 km | 629 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Ver página |
| Castelo Branco | ≈ 465 km | 219 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Ver página |
| Aveiro | ≈ 495 km | 1.044 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Ver página |
| Viseu | ≈ 535 km | 491 | 5 | 1.620 €–4.320 € | Ver página |
| Porto | ≈ 555 km | 1.885 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Ver página |
| Guarda | ≈ 560 km | 154 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Ver página |
| Braga | ≈ 605 km | 1.798 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Ver página |
| Vila Real | ≈ 620 km | 323 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Ver página |
| Viana do Castelo | ≈ 630 km | 678 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Ver página |
| Bragança | ≈ 730 km | 144 | 6 | 2.190 €–5.840 € | Ver página |
Distâncias aproximadas por estrada até à capital de distrito. Moradias novas licenciadas: INE, edifícios licenciados para habitação familiar, 2025.
Como se calcula o transporte
O transporte é calculado por zonas a partir de Portimão: 1 € por km e por módulo (com IVA), porque cada módulo de 3 m segue num camião próprio. A montagem com grua está incluída no preço da casa. Fundação ou preparação do terreno e ligações à água e eletricidade são orçamentadas à parte.
Transporte por zonas
O transporte é calculado por zonas a partir de Portimão: 1 € por km e por módulo (com IVA), porque cada módulo de 3 m segue num camião próprio. A montagem com grua está incluída no preço da casa. Fundação ou preparação do terreno e ligações à água e eletricidade são orçamentadas à parte.
| Módulos | Modelos | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LINEAR T1 | 360 € | 450 € | 840 € | 1.170 € | 1.620 € | 2.190 € |
| 4 | LINEAR T2, U-COURT T1, STACK T1 | 480 € | 600 € | 1.120 € | 1.560 € | 2.160 € | 2.920 € |
| 5 | LINEAR T3, U-COURT T2 | 600 € | 750 € | 1.400 € | 1.950 € | 2.700 € | 3.650 € |
| 6 | LINEAR T4, U-COURT T3, STACK T3 | 720 € | 900 € | 1.680 € | 2.340 € | 3.240 € | 4.380 € |
| 8 | U-COURT T4, STACK T4 | 960 € | 1.200 € | 2.240 € | 3.120 € | 4.320 € | 5.840 € |
Zonas: 1 = Algarve (120 km de referência); 2 = Beja (150 km de referência); 3 = Lisboa, Setúbal, Évora (280 km de referência); 4 = Leiria, Santarém, Portalegre (390 km de referência); 5 = Aveiro, Coimbra, Viseu, Castelo Branco (540 km de referência); 6 = Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Bragança (730 km de referência).
Os 11 modelos e preços indicativos
| Modelo | Tipologia | Área bruta | Pisos | €/m² sem IVA | Casa base com IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR T1 | T1 | 75,6 m² | 1 piso | 1.354 € | 125.900 € |
| LINEAR T2 | T2 | 100,8 m² | 1 piso | 1.322 € | 163.900 € |
| LINEAR T3 | T3 | 126 m² | 1 piso | 1.258 € | 194.900 € |
| LINEAR T4 | T4 | 151,2 m² | 1 piso | 1.247 € | 231.900 € |
| U-COURT T1 | T1 | 72 m² | 1 piso | 1.410 € | 124.900 € |
| U-COURT T2 | T2 | 90 m² | 1 piso | 1.381 € | 152.900 € |
| U-COURT T3 | T3 | 108 m² | 1 piso | 1.392 € | 184.900 € |
| U-COURT T4 | T4 | 144 m² | 1 piso | 1.332 € | 235.900 € |
| STACK T1 | T1 | 100,8 m² | 2 pisos | 1.491 € | 184.900 € |
| STACK T3 | T3 | 151,2 m² | 2 pisos | 1.349 € | 250.900 € |
| STACK T4 | T4 | 201,6 m² | 2 pisos | 1.270 € | 314.900 € |
Preço indicativo da casa base, calculado pela área bruta. Terreno, projeto e licenciamento, fundação, transporte (montagem com grua incluída), ligações às redes e arranjos exteriores são orçamentados para o seu terreno.
Ver todos os custos de uma casa modular →
O preço da casa base é o mesmo em todo o Portugal continental. Transporte desde Portimão, fundação, ligações às redes e licenciamento são orçamentados para o seu terreno.
Como funciona
Pedido
Diga-nos onde fica o terreno e que tipo de casa procura.
Análise do terreno
Verificamos acesso, PDM e ligações às redes, e marcamos uma visita.
Proposta
Modelo, extras, fundação, transporte e montagem num orçamento para o seu terreno.
Projeto e licença
Preparamos as peças necessárias para a Câmara Municipal.
Fabrico e montagem
Os módulos são fabricados, transportados, montados e ligados no local.
Perguntas frequentes
Entregam casas modulares em todo o Portugal?
Sim, em todo o Portugal continental. Madeira e Açores sob consulta. O transporte é organizado a partir de Portimão e calculado pela distância.
O preço é o mesmo fora do Algarve?
O preço da casa base é igual em todo o país: desde 124.900 € com IVA. O que muda é o transporte, que cresce com a distância, e a fundação e as ligações, que dependem do terreno.
Preciso de licença?
Sim. Uma casa modular permanente segue as mesmas regras de uma moradia (RJUE): licença ou comunicação prévia na câmara municipal e cumprimento do PDM.
Peça aconselhamento ou uma proposta
Sem compromisso. Respondemos com os próximos passos para o seu terreno.
Falar por WhatsAppou ligue +351 967 551 876
